日 時
平成26年5月18日(日) 9:05 スタート
コース
長良川競技場-JR岐阜駅-千鳥橋―長良川競技場 21.0975㎞
出場者数
| 種目名 | 人数 | 完走者 |
|---|---|---|
| ハーフマラソン登録男子 | 301 | 295 |
| ハーフマラソン登録女子 | 81 | 80 |
| 合計 | 382 | 375 |
| 種目名 | 人数 | 完走者 |
|---|---|---|
| ハーフマラソン一般男子 | 7004 | 6699 |
| ハーフマラソン一般女子 | 2906 | 2580 |
| 合計 | 9910 | 9279 |
| 種目名 | 人数 | 完走者 |
|---|---|---|
| 3km男子 | 490 | 489 |
| 3km女子 | 676 | 676 |
| 合計 | 1166 | 1165 |
| 合計 | 11458 | 10819 |
|---|
成 績
登録の部男子
登録の部女子
一般の部男子
一般の部女子
3kmの部男子
3kmの部女子
長良川競技場の天候
| 時刻 | 天候 | 気温℃ | 湿度% | 風向 | 風速m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 晴れ | 18.7 | 44 | 西 | 1.9 |
| 9:00 | 晴れ | 19.8 | 41 | 西 | 1.6 |
| 9:05 | 晴れ | 19.8 | 40 | 西 | 1.6 |
| 10:00 | 晴れ | 22.3 | 37 | 南東 | 1.7 |
| 11:00 | 晴れ | 24.2 | 32 | 北西 | 2.1 |
| 12:00 | 晴れ | 25.5 | 29 | 南南西 | 4.6 |



























































