女子登録の部 ハーフマラソン
Gifu Half Marathon 2025
高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン2025
|
2025年 4月27日 9時00分
Chief referee :A.WAKITA
Chief recorder:T.KUME
cource : Gifu Half Marathon Course (Certified by the WA/AIMS and the JAAF)
2025/04/27 12:26:44更新
World Record (WR) 1:02:52 GIDEY,Letesenbet (ETH・エチオピア) Oct.24,2021
National Record(NR) 1:06:38 NIIYA,Hitomi (JPN・東京陸協) Jan.19,2020
Game Record (GR) 1:06:06 CHEPNG'ETICH,Ruth (KEN・ケニア) Apr.28,2019
-Mixed Race-
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 21 | ゴティトム・ゲブレシラシエ | GEBRESLASE, Gotytom | ETH・エチオピア | |
2 | 22 | ユニスチェビチー・チュンバ | CHUMBA, Eunice Chebichii | BRN・バーレーン | |
3 | 23 | 松田 瑞生 | MATSUDA, Mizuki | 大 阪・ダイハツ | |
DNS | 24 | マリンディ・エルモア | ELMORE, Malindi | CAN・カナダ | |
5 | 25 | 小林 香菜 | KOBAYASHI, Kana | 徳 島・大塚製薬 | |
6 | 201 | ジャネット・ニーヴァ | NYIVA, Janet | KEN・神奈川・パナソニック | |
7 | 202 | 川 侑美 | YOSHIKAWA, Yumi | 愛 知・愛知陸協 | |
8 | 203 | 和久 夢来 | WAKU, Mirai | 千 葉・ユニバーサル | |
9 | 204 | 飛田 凜香 | HIDA, Rinka | 東 京・第一生命グループ | |
10 | 205 | 清田 真央 | KIYOTA, Mao | 静 岡・スズキ | |
11 | 206 | 黒田 澪 | KURODA, Mio | 鹿児島・京セラ | |
12 | 207 | 安井 絵理奈 | YASUI, Erina | 大 阪・岩谷産業 | |
13 | 208 | 八木 美羽 | YAGI, Miu | 大 阪・岩谷産業 | |
DNS | 209 | 古原 夏音 | KOHARA, Natsune | 鹿児島・京セラ | |
15 | 210 | 荒井 優奈 | ARAI, Yuuna | 千 葉・積水化学 | |
16 | 211 | 小川 那月 | OGAWA, Natsuki | 静 岡・スズキ | |
17 | 212 | 金子 藍 | KANEKO, Ai | 静 岡・スズキ | |
18 | 213 | 大樽 瑞葉 | OOTARU, Mizuha | 奈 良・NARA-X | |
19 | 214 | 吉村 唯 | YOSHIMURA, Yui | 愛 知・愛知電機 | |
20 | 215 | オーナノン・ウォンソーン | WONGSORN, Ornanong | THA・タイ | |
21 | 216 | 米谷 結希 | KOMETANI, Yuuki | 奈 良・NARA-X | |
22 | 20001 | 加藤 真奈美 | KATO Manami | 愛 知・愛知アスリート | |
23 | 20002 | 伊藤 明日香 | ITO Asuka | 三 重・CRC42-2 | |
24 | 20003 | 舘 美穂 | Miho Tachi | 三 重・三重陸協 | |
25 | 20004 | 青戸 敦子 | AOTO Atsuko | 愛 知・名古屋テレビ | |
26 | 20005 | 稲垣 水美 | INAGAKI Mizumi | 奈 良・奈良マスターズ | |
27 | 20006 | 飯塚 菜々子 | IIZUKA Nanako | 東 京・RETO | |
28 | 20007 | 甲斐田 真紀子 | KAIDA makiko | 愛 知・ランコレ | |
DNS | 20008 | 内山 恵理子 | UCHIYAMA Eriko | 三 重・イムラAA | |
30 | 20009 | 岩瀬 かおり | KAORI IWASE | 愛 知・RBRC | |
DNS | 20010 | 大村 智子 | OHMURA TOMOKO | 静 岡・静岡陸協 | |
32 | 20011 | 山中 庸子 | Yoko Yamanaka | 東 京・Li&Me AC | |
33 | 20012 | 西村 直子 | NISHIMURA Naoko | 岐 阜・岐阜マスターズ | |
34 | 20013 | 松本 実咲 | MATSUMOTO Misaki | 福 井・中京学院大 | |
35 | 20014 | 清水 穂高 | SHIMIZU HODAKA | 大 阪・GRlab | |
36 | 20015 | 古賀 夕貴 | KOGA YUKI | 愛 知・庄内RT | |
37 | 20016 | 大野 薫子 | OONO Kaoruko | 東 京・RDC RC | |
DNS | 20017 | 大沼 はるな | ONUMA HARUNA | 学 連・中京学院大 | |
39 | 20018 | 立見 真央 | TATSUMI Mao | 静 岡・田子重 | |
40 | 20019 | 吉川 マユミ | YOSHIKAWA Mayumi | 福 井・nrc | |
41 | 20020 | 堀木 なお子 | HORIKI Naoko | 愛 知・長久手RC | |
42 | 20021 | 鷲見 早紀 | saki washimi | 岐 阜・タカマラソンクラブ | |
43 | 20022 | 水野 多恵 | mizuno tae | 岐 阜・リニアAC | |
DNS | 20023 | 吉光 和恵 | YOSHIMITSU Kazue | 岡 山・桃太郎夢クラブ | |
45 | 20024 | 前田 理沙 | MAEDA RISA | 滋 賀・サウルスJPN | |
46 | 20025 | 西谷 綾子 | ayako nishitani | 東 京・東京陸協 | |
47 | 20026 | 藤吉 亜依子 | Aiko Fujiyoshi | 岐 阜・FOROURS | |
48 | 20027 | 九鬼 ゆかり | KUKI Yukari | 兵 庫・MDホームズ | |
49 | 20028 | 松井 巴香 | MATSUI Tomoka | 東 京・東京陸協 | |
50 | 20029 | 上地 里紅花 | SEGAWA Ribeka | 福 岡・aile RC | |
DNS | 20030 | 新里 茉美 | NISSATO Mami | 神奈川・モレックス | |
52 | 20031 | 平野 夏海 | NATSUMI HIRANO | 岐 阜・岐阜陸協 | |
53 | 20032 | 青島 育美 | AOSHIMA Ikumi | 静 岡・SMILEY | |
54 | 20033 | 櫻井 恵美 | sakurai emi | 岐 阜・岐阜マスターズ | |
55 | 20034 | 古川 佳那子 | kanako furukawa | 愛 知・名城ARC | |
56 | 20035 | 冨岡 志帆 | TOMIOKA SHIHO | 熊 本・国士舘大 | |
57 | 20401 | 大野 まりな | OHNO Marina | 愛 知・ドコムランニング | |
58 | 20402 | 加賀 あさみ | KAGA ASAMI | 東 京・RDC RC | |
59 | 20403 | 吉野 茉衣子 | Maiko Yoshino | 富 山・富山陸協 | |
60 | 20801 | 島田 真由子 | SHIMADA Mayuko | 大 阪・CRAZY TIGER | |
61 | 20802 | 濱田 淳子 | HAMADA JUNKO | 兵 庫・神戸市陸協 | |
62 | 20803 | 白根 瑞枝 | SHIRANE Mizue | 兵 庫・陸上物語 | |
63 | 21201 | 釜屋 ひめ乃 | KAMAYA Himeno | 学 連・岐阜聖徳大 | |
64 | 21701 | 菅野 朋子 | SUGANO Tomoko | 埼 玉・埼玉陸協 | |
65 | 21702 | 原 美代 | HARA Miyo | 岐 阜・美濃加茂陸上 | |
66 | 22301 | 筧 温子 | Atsuko Kakehi | 愛 知・R2中日本 | |
67 | 22302 | 森田 晃 | Aki Morita | 大 阪・岸和田健康クラブ | |
次のリストへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子登録の部 ハーフマラソン です。
2025/04/27 12:26:44更新