日 時
平成27年5月17日(日) 9:05 スタート
コース
長良川競技場-JR岐阜駅-千鳥橋―長良川競技場 21.0975㎞
出場者数
| 種目名 | 人数 | 完走者 |
|---|---|---|
| ハーフマラソン登録男子 | 311 | 306 |
| ハーフマラソン登録女子 | 89 | 87 |
| 合計 | 400 | 393 |
| 種目名 | 人数 | 完走者 |
|---|---|---|
| ハーフマラソン一般男子 | 7247 | 6930 |
| ハーフマラソン一般女子 | 2738 | 2436 |
| 合計 | 9985 | 9366 |
| 種目名 | 人数 | 完走者 |
|---|---|---|
| 3km男子 | 446 | 446 |
| 3km女子 | 615 | 615 |
| 合計 | 1061 | 1061 |
| 合計 | 11446 | 10820 |
|---|
成 績
登録の部男子
登録の部女子
一般の部男子
一般の部女子
3kmの部男子
3kmの部女子
長良川競技場の天候
| 時刻 | 天候 | 気温℃ | 湿度% | 風向 | 風速m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 晴れ | 20.0 | 42 | 西北西 | 3.3 |
| 9:00 | 晴れ | 20.9 | 38 | 北西 | 2.4 |
| 9:05 | 晴れ | 21.7 | 36 | 西北西 | 2.2 |
| 10:00 | 晴れ | 24.0 | 25 | 西北西 | 4.1 |
| 11:00 | 晴れ | 25.8 | 20 | 西北西 | 2.6 |
| 12:00 | 晴れ | 26.1 | 28 | 南西 | 4.0 |



























































