男子登録の部 ハーフマラソン
Gifu Half Marathon 2025
高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン2025
|
2025年 4月27日 9時00分
Chief referee :A.WAKITA
Chief recorder:T.KUME
cource : Gifu Half Marathon Course (Certified by the WA/AIMS and the JAAF)
2025/04/27 12:26:44更新
World Record (WR) 56:42 KIPLIMO, Jacob (UGA・ウガンダ) Feb.16,2025
National Record(NR) 59:27 OTA, Tomoki (JPN・トヨタ自動車) Feb. 2,2025
Game Record (GR) 59:56 MUTISO, Alexander(KEN・山形・NDソフト) Apr.24,2022
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 1 | ビダン・カロキ | KAROKI, Bedan | KEN・愛知・トヨタ自動車 | |
2 | 2 | ダウィット・ウォルデ | WOLDE, Dawit | ETH・エチオピア | |
3 | 3 | マル・テフェリ | TEFERI, Maru | ISR・イスラエル | |
4 | 4 | 設楽 悠太 | SHITARA, Yuta | 福 岡・西鉄 | |
5 | 5 | 市山 翼 | ICHIYAMA, Tsubasa | 東 京・サンベルクス | |
6 | 6 | 細谷 恭平 | HOSOYA, Kyohei | 福 岡・黒崎播磨 | |
7 | 7 | 川内 優輝 | KAWAUCHI, Yuki | 東 京・あいおいニッセイ同和損保 | |
8 | 101 | リチャード・キムニャン | KIMUNYAN, Richard | KEN・千葉・ロジスティード | |
9 | 102 | ライモイ・ヴィンセント | VINCENT, Raimoi | KEN・静岡・スズキ | |
10 | 103 | ベナード・キマニ | KIMANI, Benard | KEN・東京・コモディイイダ | |
11 | 104 | パトリック マセンゲ・ワンブイ | WAMBUI, Patrick Mathenge | KEN・大阪・NTT西日本 | |
12 | 105 | イェゴン・ヴインセント | VINCENT, Yegon | KEN・東京・Honda | |
13 | 106 | サイモン・カリウキ | KARIUKI, Simon | KEN・佐賀・戸上電機製作所 | |
14 | 107 | 田中 秀幸 | TANAKA, Hideyuki | 愛 知・トヨタ自動車 | |
15 | 108 | ジョエル・ムァゥラ | MWAURA, Joel | KEN・福岡・黒崎播磨 | |
16 | 109 | 野中 優志 | NONAKA, Masashi | 愛 知・トヨタ自動車 | |
17 | 110 | 鈴木 創士 | SUZUKI, Soshi | 福 岡・安川電機 | |
18 | 111 | 中村 高洋 | NAKAMURA, Takahiro | 鹿児島・京セラ鹿児島 | |
19 | 112 | ワークナー・デレセ | DERESE, Workneh | ETH・佐賀・ひらまつ病院 | |
20 | 113 | シトニック・キプロノ | KIPRONO, Sitonik | KEN・福岡・黒崎播磨 | |
21 | 114 | イェネブロ・ビヤゼン | BIYAZEN, Yeneblo | ETH・佐賀・ひらまつ病院 | |
DNS | 115 | 向 晃平 | MUKAI, Kohei | 広 島・マツダ | |
DNS | 116 | ムアシア・ジャスタス | JUSTUS, Muasya | KEN・山梨・富士山の銘水 | |
24 | 117 | 定方 駿 | SADAKATA, Shun | 広 島・マツダ | |
25 | 118 | 熊橋 弘将 | KUMAHASHI, Hiromasa | 兵 庫・山陽特殊製鋼 | |
26 | 119 | 押川 裕貴 | OSHIKAWA, Yuki | 鹿児島・京セラ | |
27 | 120 | 金子 晃裕 | KANEKO, Akihiro | 東 京・コモディイイダ | |
28 | 121 | 横澤 清己 | YOKOSAWA, Kiyoki | 三 重・NTN | |
29 | 122 | 東 瑞基 | HIGASHI, Mizuki | 愛 知・愛三工業 | |
30 | 123 | 沼 一颯 | TAKANUMA, Kazusa | 静 岡・スズキ | |
31 | 124 | 北野 開平 | KITANO, Kaihei | 兵 庫・山陽特殊製鋼 | |
32 | 125 | 湯本 樹 | YUMOTO, Itsuki | 山 梨・富士山の銘水 | |
33 | 126 | 加藤 大誠 | KATO, Taisei | 宮 崎・旭化成 | |
34 | 127 | 森井 勇磨 | MORII, Yuma | 京 都・京都陸協 | |
35 | 128 | 西田 壮志 | NISHIDA, Takeshi | 愛 知・トヨタ自動車 | |
36 | 129 | 佐々木 亮輔 | SASAKI, Ryosuke | 静 岡・スズキ | |
37 | 130 | 杉保 滉太 | SUGIHO, Kota | 静 岡・スズキ | |
38 | 131 | 渡邊 太陽 | WATANABE, Taiyo | 佐 賀・戸上電機製作所 | |
DNS | 132 | 島子 公佑 | SHIMAKO, Kousuke | 三 重・駒澤大 | |
40 | 133 | 有馬 貫太 | ARIMA, Kanta | 鹿児島・創価大 | |
41 | 134 | 川田 聖真 | KAWADA, Seima | 福 島・創価大 | |
42 | 135 | 竹林 慧太 | TAKEBAYASHI, Keita | 神奈川・関東学院大 | |
43 | 136 | ナタウット・インナム | INNUM, Nattawut | THA・タイ | |
44 | 137 | 松本 悠真 | MATSUMOTO, Yuma | 静 岡・日本体育大 | |
DNS | 138 | 堤 亮雅 | TSUTSUMI, Ryoga | 福 岡・京セラ | |
46 | 139 | 大倉 凰來 | OKURA, Oura | 岡 山・創価大 | |
47 | 140 | ナタワット・インナム | INNUM, Nattawat | THA・タイ | |
DNS | 10001 | 庭瀬 俊輝 | NIWASE Shunki | 福 岡・aile RC | |
49 | 10002 | 山崎 竹丸 | YAMASAKI TAKEMARU | 高 知・まるRC | |
50 | 10003 | 谷 星輝 | TANI Hoshiki | 東 京・RDC RC | |
51 | 10004 | 菱田 直弥 | HISHIDA Naoya | 岐 阜・Ogaki AC | |
52 | 10005 | 坂本 陽平 | SAKAMOTO Yohei | 滋 賀・てるみんRC | |
53 | 10006 | 塩見 建也 | SHIOMI Tatsuya | 岐 阜・ROBLE | |
54 | 10007 | 長江 圭徒 | NAGAE Keito | 岐 阜・岐阜MC | |
DNS | 10008 | 津田 昌樹 | TSUDA Masaki | 愛 知・CROSSOVER | |
56 | 10009 | 松本 啓明 | MATSUMOTO Hiroaki | 東 京・富士森走友会 | |
DNS | 10010 | 久島 功 | HISAJIMA Isao | 広 島・尾道市陸協 | |
58 | 10011 | 中久保 遥星 | NAKAKUBO Yousei | 奈 良・AC山添 | |
59 | 10012 | 萬谷 彰文 | MANTANI Akifumi | 滋 賀・チームサンタ | |
60 | 10013 | 小野 伊織 | ONO Iori | 滋 賀・滋賀陸協 | |
61 | 10014 | 今田 敦士 | IMADA Atsushi | 岐 阜・関体協 | |
62 | 10015 | 末松 杏介 | SUEMATSU Kyosuke | 岐 阜・岐阜MC | |
63 | 10016 | 多和田 蒼大 | TAWADA Sodai | 岐 阜・Ogaki AC | |
64 | 10017 | 狭間 貴博 | HAZAMA Takahiro | 岐 阜・カヤバ | |
65 | 10018 | 内藤 洋貴 | NAITO Hirotaka | 滋 賀・滋賀陸協 | |
66 | 10019 | 中尾 元 | NAKAO Hajime | 岐 阜・土岐走友 | |
67 | 10020 | 増田 翔 | MASUDA Sho | 埼 玉・埼玉陸協 | |
68 | 10021 | 岡島 大起 | OKAJIMA Taiki | 岐 阜・カヤバ | |
69 | 10022 | 菅原 将人 | SUGAWARA Masato | 東 京・ONE TOKYO RC | |
70 | 10023 | 伊藤 耕二 | ITO Koji | 大 阪・火曜練 | |
71 | 10024 | 近藤 央行 | KONDO Hisayuki | 愛 知・愛知陸協 | |
72 | 10025 | 槙 賢志 | MAKI Kenshi | 大 阪・大道AC | |
73 | 10026 | 木下 有一郎 | Yuichiro Kinoshita | 愛 知・庄内RT | |
74 | 10027 | 本村 耕平 | MOTOMURA Kohei | 石 川・サウルスジャパン | |
75 | 10028 | 鈴木 英貴 | SUZUKI Hidetaka | 愛 知・TPC | |
76 | 10029 | 加藤 正晴 | MASAHARU Kato | 三 重・Run feet | |
77 | 10030 | 鬼田 聡 | ONITA Satoshi | 愛 知・愛知陸協 | |
78 | 10031 | 恒石 卓也 | TSUNEISHI Takuya | 高 知・まるRC | |
79 | 10032 | 吉田 正樹 | YOSHIDA Masaki | 愛 知・愛知陸協 | |
80 | 10033 | 島田 隆三 | SHIMADA ryuzo | 滋 賀・滋賀陸協 | |
81 | 10034 | 小池 徹 | KOIKE TORU | 愛 知・長久手RC | |
DNS | 10035 | 宮地 滉太 | MIYACHI Kodai | 愛 知・愛知陸協 | |
DNS | 10036 | 菊池 雄太 | KIKUCHI Yuta | 神奈川・大和市陸協 | |
84 | 10037 | 高橋 俊明 | TAKAHASHI Toshiaki | 静 岡・袋井陸上 | |
DNS | 10038 | 宮崎 優 | Miyazaki suguru | 静 岡・アスラAC浜松 | |
86 | 10039 | 橘川 大地 | KIKKAWA Daichi | 大 阪・JR東海 | |
DNS | 10040 | 江端 孝則 | EBATA Takanori | 愛 知・R2中日本 | |
88 | 10041 | 大下 真一 | OSHITA Shinichi | 大 阪・クラブR2西日本 | |
89 | 10042 | 高井 教次 | TAKAI Kyoji | 愛 知・庄内RT | |
90 | 10043 | 清水 淳 | SHIMIZU JUN | 愛 知・R2中日本 | |
91 | 10044 | 井島 陽輔 | IJIMA Yosuke | 滋 賀・succeed | |
DNS | 10045 | 樫本 篤実 | KASHIMOTO Atsumi | 徳 島・BLS | |
93 | 10046 | 上杉 正明 | UESGI MASAAKI | 東 京・ブリヂストン | |
94 | 10047 | 山田 政俊 | YAMADA Masatoshi | 愛 知・愛知マスターズ名 | |
95 | 10048 | 辻 秀司 | TSUJI HIDEMORI | 石 川・石川陸協 | |
96 | 10049 | 石川 真之 | MASAYUKI ISHIKAWA | 東 京・TeamMxK | |
97 | 10050 | 大河原 茂 | okawara shigeru | 大 阪・大阪マスターズ | |
98 | 10051 | 川瀬 俊治 | KAWASE Shunji | 岐 阜・岐阜陸協 | |
99 | 10052 | 佐藤 陽太郎 | SATO Yotaro | 愛 知・愛知陸協 | |
100 | 10053 | 清水 和彦 | SHIMIZU Kazuhiko | 東 京・ONE TOKYO RC | |
101 | 10054 | 常世田 智明 | TOKOYODA Tomoaki | 愛 知・R2中日本 | |
102 | 10055 | 水島 栄治 | MIZUSHIMA Eiji | 愛 知・R2中日本 | |
103 | 10056 | 白井 賢吾 | KENGO SHIRAI | 愛 知・豊川クラブ | |
104 | 10057 | 飯田 剛士 | IIDA Tsuyoshi | 東 京・東京陸協 | |
105 | 10058 | 成瀬 政敏 | NARUSE Masatoshi | 愛 知・FROG | |
106 | 10059 | 池本 雅樹 | IKEMOTO Masaki | 愛 知・R2中日本 | |
107 | 10060 | 吉野 守 | YOSHINO Mamoru | 東 京・ONE TOKYO RC | |
DNS | 10061 | 立岩 義典 | TATEIWA Yoshinori | 愛 知・愛知陸協 | |
109 | 10062 | 石黒 賢 | ISHIGURO Satoshi | 愛 知・庄内RT | |
110 | 10063 | 稲葉 賢治 | INABA Kenzi | 愛 知・富士松AC | |
111 | 10064 | 五藤 一馬 | GOTO Kazuma | 東 京・東京陸協 | |
112 | 10065 | 中島 生知 | NAKAJIMA Ikutomo | 大 阪・大阪陸協 | |
113 | 10066 | 中嶋 茂雄 | NAKASHIMA Shigeo | 岐 阜・岐阜陸協 | |
114 | 10067 | 西岡 耕一 | NISHIOKA Koichi | 愛 媛・四国中央市陸協 | |
115 | 10068 | 丸林 純一 | MARUBAYASHI JUNICHI | 愛 知・ランコレ | |
116 | 10069 | 米村 祥吾 | YONEMURA Shogo | 愛 知・愛知アスリート | |
117 | 10070 | 大野 拓実 | Takumi ohno | 新 潟・長岡市陸協 | |
118 | 10071 | 佐藤 綾人 | SATO Ayato | 大 阪・大阪陸協 | |
119 | 10072 | 吉川 英樹 | YOSHIKAWA Hideki | 愛 知・愛知陸協 | |
120 | 10073 | 野村 佳範 | NOMURA Yoshinori | 東 京・ONE TOKYO RC | |
121 | 10074 | 恵荘 裕嗣 | ESO Yuji | 京 都・サト練 | |
122 | 10075 | 横田 晶弘 | YOKOTA Akihiro | 愛 知・日進RC | |
123 | 10076 | 小南 貴彦 | TAKAHIKO KOMINAMI | 東 京・ONE TOKYO RC | |
124 | 10077 | 中川 茂明 | NAKAGAWA shigeaki | 大 阪・eA大阪 | |
125 | 10078 | 田邊 聡 | TANABE Satoshi | 愛 知・愛知陸協 | |
126 | 10079 | 松井 親弘 | MATSUI Chikahiro | 愛 知・eA愛知 | |
127 | 10080 | 木村 正樹 | KIMURA Masaki | 愛 知・愛知マスターズ | |
128 | 10081 | 瀬尻 健太郎 | SEJIRI Kentaro | 長 崎・三菱重工RC | |
129 | 10082 | 中村 智 | NAKAMURA Satoshi | 千 葉・千葉マスターズ | |
130 | 10083 | 坪井 正人 | TSUBOI Masato | 愛 知・R2中日本 | |
131 | 10084 | 木村 正顯 | kimura masaaki | 東 京・ALAPLUS | |
132 | 10085 | 小林 聡 | KOBAYASHI Satoshi | 愛 知・R2中日本 | |
133 | 10086 | 野口 幸久 | NOGUCHI Yukihisa | 愛 知・R2中日本 | |
134 | 10087 | 上田 哲也 | UEDA Tetsuya | 愛 知・FROG | |
135 | 10088 | 田中 博之 | TANAKA Hiroyuki | 愛 知・愛知マスターズ名 | |
136 | 10089 | 岩田 行弘 | IWATA Yukihiro | 愛 知・愛知陸協 | |
137 | 10090 | 徳倉 達也 | TOKURA Tatsuya | 埼 玉・日医ジョガーズ | |
138 | 10091 | 前田 敦行 | Maeda Atsuyuki | 愛 知・R2中日本 | |
139 | 10092 | 廣瀬 匡利 | HIROSE Masatoshi | 東 京・ONE TOKYO RC | |
140 | 10093 | 勝本 精二 | Seiji Katsumoto | 東 京・CR2東日本 | |
DNS | 10094 | 岩崎 竜祐 | IWASAKI Ryusuke | 奈 良・王寺ランナーズ | |
142 | 10095 | 菊池 誠 | KIKUCHI Makoto | 愛 知・R2中日本 | |
143 | 10096 | 黒石田 紀文 | NORIFUMI KUROISHIDA | 埼 玉・かけっこ和光 | |
144 | 10097 | 朝倉 徹次 | ASAKURA TETSUJI | 東 京・ONE TOKYO RC | |
145 | 10098 | 土谷 喜輝 | TSUCHITANI Yoshiaki | 大 阪・大阪陸協 | |
146 | 10099 | 鈴木 貴雄 | SUZUKI TAKAO | 兵 庫・神戸市陸協 | |
147 | 10100 | 武山 敏明 | TAKEYAMA TOSHIAKI | 東 京・CR2東日本 | |
148 | 10101 | 松村 和樹 | MATSUMURA Kazuki | 愛 知・愛知陸協 | |
149 | 10102 | 近藤 祥平 | KONDO Shouhei | 岐 阜・岐阜MC | |
DNS | 10103 | 岡ア 樹 | OKAZAKI Itsuki | 岐 阜・駿河台大 | |
151 | 10104 | 牧島 涼也 | MAKISHIMA Ryoya | 長 野・上伊那陸協 | |
DNS | 10105 | 新間 圭 | SHINMA KEI | 三 重・皇學館大 | |
153 | 10106 | 田地 陸人 | TAJI Rikuto | 福 井・Phoenix | |
154 | 10107 | 土田 拳士 | Kenshi Tsuchida | 福 井・nrc | |
155 | 10108 | 落合 倭和 | OCHIAI Yamato | 静 岡・田子重 | |
156 | 10109 | 山内 康平 | Yamauchi Kohei | 愛 知・ぬまちゃんず | |
157 | 10110 | 村山 悠斗 | MURAYAMA Yuto | 愛 知・トヨタSC | |
158 | 10111 | 伊藤 裕世 | ITO Yusei | 東 京・RDC RC | |
159 | 10112 | 平田 治 | HIRATA Osamu | 奈 良・NARAーX | |
160 | 10113 | 小森 康太郎 | KOMORI Kotaro | 学 連・東京大 | |
161 | 10114 | 鶴田 理久 | TSURUTA Riku | 長 崎・正和薬局 | |
162 | 10115 | 道木 宏明 | DOGI Hiroaki | 福 井・nrc | |
163 | 10116 | 足立 知弥 | TOMOYA ADACHI | 愛 知・ぬまちゃんず | |
164 | 10117 | 伊藤 駿介 | Shunsuke Ito | 三 重・三重陸協 | |
165 | 10118 | 掛布 晃 | akira kakeno | 愛 知・ぬまちゃんず | |
166 | 10119 | 小笠 湧伎 | OGASA Yuki | 徳 島・さうらん | |
167 | 10120 | 西木 浩司 | Koji Nishiki | 福 井・nrc | |
168 | 10121 | 山下 雄暉 | Yamashita Yuki | 岐 阜・岐阜陸協 | |
169 | 10122 | 石上 真吾 | ISHIGAMI Shingo | 静 岡・見次クラブ | |
170 | 10123 | 平野 賢 | Ken Hirano | 千 葉・千葉陸協 | |
171 | 10124 | 野崎 洋平 | nozaki yohei | 愛 知・CROSSOVER | |
172 | 10125 | 丸山 裕樹 | MARUYAMA Hiroki | 埼 玉・埼玉陸協 | |
173 | 10126 | 下家 悟 | SATORU GEYA | 福 井・nrc | |
174 | 10127 | 川西 優和 | KAWANISHI Hirokazu | 東 京・東京陸協 | |
175 | 10128 | 中村 勇太 | NAKAMURA Yuta | 島 根・鹿足郡陸協 | |
176 | 10129 | 中村 英志 | Hideshi Nakamura | 福 井・nrc | |
177 | 10130 | 川西 治雄 | KAWANISHI Haruo | 滋 賀・チームサンタ | |
178 | 10131 | 谷口 幸治 | TANIGUCHI Koji | 岐 阜・カヤバ | |
179 | 10132 | 前原 孝弘 | takahiro maehara | 福 井・nrc | |
180 | 10133 | 田中 一平 | TANAKA Ippei | 愛 知・県庁クラブ | |
181 | 10134 | 伊東 雄志 | ITO Takeshi | 愛 知・愛知陸協 | |
182 | 10135 | 林 拓樹 | Hiroki Hayashi | 大 阪・GRlab | |
183 | 10136 | 三宅 守國 | MIYAKE Morikuni | 茨 城・IRF | |
184 | 10137 | 澤原 雄一 | SAWAHARA Yuichi | 愛 知・庄内RT | |
185 | 10138 | 花澤 通孝 | HANAZAWA Michitaka | 千 葉・千葉陸協 | |
186 | 10139 | 井上 師宏 | KAZUHIRO INOUE | 大 阪・ランスポットRC | |
187 | 10140 | 早川 誠司 | HAYAKAWA Seizi | 愛 知・庄内RT | |
188 | 10141 | 植村 友斗 | UEMURA Yuto UEMURA Yuto | 三 重・石薬師RC | |
189 | 10142 | 山本 昂城 | YAMAMOTO Koki | 和歌山・和歌山パラAC | |
190 | 10143 | 渡邊 翔太 | WATANABE Shota | 東 京・東京陸協 | |
191 | 10144 | 根藤 敬裕 | Takahiro Nefuji | 岐 阜・各務原TFC | |
DNS | 10145 | 増田 修平 | MASUDA SYUHEI | 神奈川・VICTORIES | |
193 | 10146 | 稲葉 祥一 | INABA Shoichi | 愛 知・愛知マスターズ名 | |
194 | 10147 | 児玉 篤俊 | KODAMA Atsutoshi | 岐 阜・川崎重工 | |
195 | 10148 | 徳重 卓史 | TOKUSHIGE Takashi | 愛 知・愛知陸協 | |
196 | 10149 | 勝田 康補 | KATSUTA Kosuke | 愛 知・KSRC | |
197 | 10150 | 福井 友彦 | Tomohiko Fukui | 三 重・三重陸協 | |
198 | 10151 | 河崎 裕之 | KAWASAKI Hiroyuki | 三 重・Run feet | |
DNS | 10152 | 吉田 智史 | YOSHIDA SATOSHI | 群 馬・富岡市陸協 | |
200 | 10153 | 松井 隆宏 | MATSUI Takahiro | 愛 知・トヨタSC | |
201 | 10154 | 吉田 俊介 | YOSHIDA Shunsuke | 愛 知・R2中日本 | |
202 | 10155 | 藤田 一成 | FUJITA Kazunari | 三 重・MRA | |
203 | 10156 | 吉澤 健太 | YOSHIZAWA Kenta | 長 野・上伊那陸協 | |
DNS | 10157 | 菅 佑輔 | KAN yusuke | 東 京・東京陸協 | |
205 | 10158 | 松元 政憲 | Masanori Matsumoto | 岐 阜・島陸上 | |
206 | 10159 | 佐藤 和仁 | SATO KAZUHITO | 岐 阜・関体協 | |
207 | 10160 | 古市 祐也 | Furuichi yuya | 愛 知・走り隊 | |
208 | 10161 | 榎谷 太一 | ENOKIYA Taichi | 岐 阜・岐阜陸協 | |
209 | 10162 | 野口 正人 | noguchi masato | 三 重・四日市TFC | |
210 | 10163 | 米原 章宏 | Yonehara Akihiro | 兵 庫・チーム 壁 | |
211 | 10164 | 今井 一智 | kazutomo imai | 岐 阜・岐阜陸協 | |
212 | 10165 | 福島 悠介 | FUKUSHIMA Yusuke | 愛 知・名城ARC | |
213 | 10166 | 大野 壱太 | ONO Ichita | 愛 知・日本福祉大 | |
214 | 10167 | 川添 峰男 | Mineo Kawazoe | 愛 知・サウルスジャパン | |
215 | 10168 | 山岡 啓太郎 | YAMAOKA Ketaro | 愛 知・R2中日本 | |
216 | 10169 | 木内 武志 | KIUCHI Takeshi | 千 葉・ニッポンランナーズ | |
DNS | 10170 | 大西 淳貴 | OHNISHI Junki | 埼 玉・埼玉陸協 | |
218 | 10171 | 三浦 颯士 | MIURA Soshi | 兵 庫・サウルスRC | |
219 | 10172 | 森 剛人 | MORI Masato | 愛 知・長久手RC | |
220 | 10173 | 藤田 保 | FUJITA Tamotsu | 岐 阜・FOROURS | |
221 | 10174 | 阿部 健嗣 | ABE KENJI | 神奈川・横浜市陸協 | |
222 | 10175 | 猪倉 歩 | IKURA AYUMU | 東 京・ONE TOKYO RC | |
223 | 10176 | 橋本 祐生 | HASHIMOTO Yuki | 愛 知・豊川クラブ | |
224 | 10177 | 井上 博義 | INOUE Hiroyoshi | 香 川・香川RC遊 | |
225 | 10178 | 浅井 輝彦 | Asai Teruhiko | 愛 知・庄内RT | |
226 | 10179 | 加藤 豪 | KATO Suguru | 愛 知・R2中日本 | |
227 | 10180 | 宮下 大輔 | MIYASHITA Daisuke | 神奈川・鳩印G&T川崎 | |
228 | 10181 | 吉村 昊祐 | YOSHIMURA Kosuke | 愛 知・愛知陸協 | |
229 | 10182 | 小口 裕也 | KOGUCHI Yuya | 東 京・ONE TOKYO RC | |
230 | 10183 | 中村 祐樹 | NAKAMURA Yuki | 愛 知・ドコムランニング | |
231 | 10184 | 伊藤 正徳 | Masanori Ito | 岐 阜・岐阜陸協 | |
232 | 10185 | 伊藤 忍 | ITO Shinobu | 茨 城・茨城陸協 | |
233 | 10186 | 牛田 裕也 | YUYA USHIDA | 北海道・ハシルコトRC | |
DNS | 10187 | 藤岡 英二 | FUJIOKA Hideji | 三 重・Run feet | |
235 | 10188 | 長屋 千尋 | NAGAYA Chihiro | 岐 阜・関体協 | |
236 | 10189 | 久恒 大地 | HISATSUNE DAICHI | 東 京・東京陸協 | |
237 | 10190 | 土田 健登 | TSUCHIDA Kento | 愛 知・愛知陸協 | |
238 | 10191 | 坪内 陸 | TSUBOUCHI riku | 岐 阜・Ogaki AC | |
239 | 10192 | 牟田口 泰秀 | MUTAGUCHI Yasuhide | 福 岡・ソニック福岡 | |
240 | 10193 | 九鬼 啓佑 | KUKI Keisuke | 兵 庫・MDホームズ | |
241 | 10194 | 遠山 佳幸 | TOOYAMA yoshiyuki | 大 阪・豊中市役所 | |
242 | 10195 | 南出 良平 | MINAMIDE RYOUHEI | 三 重・三重陸協 | |
243 | 10196 | 池田 竜也 | IKEDA Tatsuya | 奈 良・奈良陸協 | |
244 | 10197 | 高谷 雅之 | TAKAYA Masayuki | 京 都・ブルーミング | |
245 | 10198 | 竹内 雅治 | TAKEUCHI Masaharu | 愛 知・愛知陸協 | |
246 | 10199 | 佐藤 秀之 | SATO HIDEYUKI | 東 京・rollingbase | |
247 | 10200 | 大竹 秀幸 | OTAKE Hideyuk | 愛 知・愛知マスターズ | |
248 | 10201 | 伊藤 篤志 | ITO ATSUSHI | 千 葉・ウィングAC | |
DNS | 10202 | 木野本 生馬 | KINOMOTO Ikuma | 愛 知・R2中日本 | |
250 | 10203 | 田中 宏和 | TANAKA HIROKAZU | 愛 知・サウルスジャパン | |
251 | 10204 | 高木 豊土 | TAKAGI Toyoto | 岐 阜・FOROURS | |
252 | 10205 | 齊藤 友彦 | SAITO Tomohiko | 東 京・ONE TOKYO RC | |
253 | 10206 | 長友 俊郎 | NAGATOMO Shunro | 沖 縄・沖縄陸協 | |
254 | 10207 | 中島 淳 | makoto nakajima | 大 阪・火曜練 | |
255 | 10208 | 松井 謙治 | MATSUI KENJI | 兵 庫・凌霜AC | |
256 | 10209 | 仲村 聡弥 | Toshiya Nakamura | 岐 阜・岐阜MC | |
257 | 10210 | 船戸 久長 | hisanaga funato | 岐 阜・関体協 | |
258 | 10211 | 吉田 直久 | Naohisa Yoshida | 京 都・京都陸協 | |
259 | 10212 | 池田 佳右 | IKEDA KEIU | 大 阪・大阪陸協 | |
260 | 10213 | 目出 裕介 | Yusuke Mede | 兵 庫・MMP | |
261 | 10214 | 向山 空良 | MUKAIYAMA Sora | 岐 阜・岐阜陸協 | |
262 | 10215 | 水口 宏明 | MIZUGUCHI Hiroaki | 福 井・nrc | |
263 | 10216 | 水野 健一 | Mizuno Kenichi | 岐 阜・瑞浪陸友 | |
264 | 10217 | 太田 清士 | OTA Kiyoshi | 愛 知・FROG | |
DNS | 10218 | 桐山 幸祐 | KIRIYMA Kosuke | 岐 阜・Ogaki AC | |
266 | 10219 | 小野 直人 | ONO Naoto | 愛 知・安城快足AC | |
267 | 10220 | 河野 貴一 | KONO TAKAHITO | 滋 賀・滋賀陸協 | |
268 | 10221 | 枝村 幸彦 | EDAMURA Yukihiko | 愛 知・愛知陸協 | |
269 | 10222 | 下田 洋彰 | SHIMODA Hiroaki | 東 京・ONE TOKYO RC | |
270 | 10223 | 小松 多加志 | KOMATSU Takashi | 大 阪・クラブR2西日本 | |
DNS | 10224 | 竹谷 翼 | TAKETANI Tsubasa | 東 京・東京陸協 | |
272 | 10225 | 佐藤 達也 | SATO TATSUYA | 愛 知・R2中日本 | |
273 | 10226 | 川上 和男 | KAWAKAMI Kazuo | 埼 玉・TEAM R×L+ | |
274 | 10227 | 佐藤 宏明 | SATO HIROAKI | 東 京・ONE TOKYO RC | |
275 | 10228 | 安達 剛 | ADACHI Go | 大 阪・大阪陸協 | |
276 | 10229 | 國井 重宏 | Shigehiro Kunii | 愛 知・R2中日本 | |
277 | 10230 | 西河 隆夫 | NISHIKAWA Takao | 愛 知・R2中日本 | |
278 | 10231 | 正瑞 丈人 | shouzui takehito | 愛 知・2NDWIND | |
279 | 10232 | 柘植 隆嗣 | TUGE takatsugu | 愛 知・KAKERU | |
280 | 10233 | 服部 敦 | Atsushi Hattori | 愛 知・安城快足AC | |
281 | 10234 | 足立 哲也 | ADACHI Tetsuya | 愛 知・R2中日本 | |
282 | 10235 | 中村 満男 | MAKAMURA MITSUO | 宮 城・仙台明走会 | |
283 | 10236 | 魚尾 英生 | UOO Hideki | 静 岡・SMILEY | |
284 | 10237 | 加納 博文 | KANO Hirofumi | 愛 知・R2中日本 | |
DNS | 10238 | 池内 雅裕 | Masahiro Ikeuchi | 東 京・TeamMxK | |
286 | 10239 | 篠原 貴彦 | Shinohara Takahiko | 岐 阜・岐阜MC | |
287 | 10240 | 熊谷 蓮太 | KUMAGAI REFUTO | 東 京・東京陸協 | |
288 | 11201 | 川端 利明 | Kawabata Toshiaki | 兵 庫・美方郡陸協 | |
289 | 11202 | 山本 俊祐 | YAMAMOTO Toshihiro | 福 岡・ソニック福岡 | |
290 | 11203 | 石川 伸 | ISHIKAWA Shin | 愛 知・YOUKI陸上 | |
291 | 11204 | 櫛渕 尚史 | KUSHIBUCHI Naoshi | 東 京・CR2東日本 | |
292 | 11205 | 駒形 知之 | Tomoyuki Komagata | 東 京・東京陸協 | |
DNS | 11206 | 福永 智洋 | TOMOHIRO FUKUNAGA | 大 阪・長居わーわーず | |
DNS | 11207 | 村瀬 卓平 | Murase Murase | 愛 知・eA愛知 | |
295 | 11208 | 音峯 正彦 | OTOMINE MASAHIKO | 神奈川・小田原市陸協 | |
296 | 11209 | 大野 広康 | OHNO Hiroyasu | 千 葉・ニッポンランナーズ | |
DNS | 11210 | 庄司 浩 | SHOJI Hiroshi | 神奈川・横浜市陸協 | |
298 | 11211 | 矢田 雅佳 | YADA Masayoshi | 愛 知・R2中日本 | |
299 | 11212 | 戸土 光徳 | TODO Mitsunori | 愛 知・R2中日本 | |
DNS | 11213 | 杉村 久雄 | SUGIMURA Hisao | 愛 知・R2中日本 | |
301 | 11214 | 伊藤 慎 | ITO Shin | 愛 知・ランコレ | |
302 | 11215 | 永山 稔寛 | NAGAYAMA TOSHIHIRO | 三 重・三重陸協 | |
303 | 11216 | 河田 国夫 | KAWADA KUNIO | 岐 阜・カヤバ | |
DNS | 11217 | 坂口 悟 | SAKAGUCHI Satoru | 愛 知・R2中日本 | |
305 | 11218 | 羽立 錠次 | Hadate Joji | 愛 知・R2中日本 | |
